ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Dòng Máy | JAG-1812C-CNC | JAG-20C-CNC |
Đường kính mài | 1-50 mm (0.04″-2″) | 1-60 mm |
Kích thước bánh mài (đường kính x rộng x lỗ) | 455 x 305 x 228.6 mm (18″ x 12″ x 9″) | 510 x 205 x 304.8 mm (20″ x 8″ x 12″) |
Kích thước bánh dẫn (đường kính x rộng x lỗ) | 255 x 305 x 111.2 mm (10″ x 12″ x 4.38″) | 305 x 205 x 127 mm (12″ x 8″ x 5″) |
Tốc độ bánh mài | 1350 R.P.M | 1200 R.P.M |
Tốc độ bánh dẫn | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M |
Động cơ bánh mài | 15 HP 4P | 20 HP 4P |
Động cơ bánh dẫn | Động cơ thuỷ lực | Động cơ thuỷ lực |
Động cơ bơm thuỷ lực | 1HP 4P | 1HP 4P |
Động cơ bơm làm mát | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P |
Tốc độ tiến – hướng trên | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến nhỏ – hướng trên | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) |
Tốc độ tiến bộ phận dressing | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) |
Góc nghiêng bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Góc nghiêng xéo bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Khối lượng tịnh (xấp xỉ) | 3200 Kgs (6613 lbs) | 4100 Kgs |
Tổng trọng lượng vận chuyển (xấp xỉ) | 3500 Kgs (7274 lbs) | 4600 Kgs |
Kích thước máy (xấp xỉ) (Dài x Rộng x Cao) | 2400 x 2400 x 1650mm | 3200 x 2500 x 1650mm |
Chi tiết thông số kĩ thuật