Dòng máy |
G2-110 |
G2-160 |
G2-200 |
G2-250 |
||||
Loại |
V |
H |
V |
H |
V |
H |
V |
H |
Lực Dập | 110 Tons | 160 Tons | 200 Tons | 250 Tons | ||||
Vị trí lực phát sinh (B.D.C.) | 5mm | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm | 3mm | 7mm | 3.5mm |
Hành Trình | 180mm | 110mm | 200mm | 130mm | 250mm | 150mm | 280mm | 170mm |
Hành Trình/Phút | 35-65 S.P.M | 50-100 S.P.M | 30-55 S.P.M | 40-85 S.P.M | 25-45 S.P.M | 35-70 S.P.M | 20-35 S.P.M | 30-60 S.P.M |
Chiều cao khuôn (S.D.A.U.) | 400mm | 350mm | 450mm | 400mm | 500mm | 450mm | 550mm | 450mm |
Trọng lượng tối đa của khung trên | 800kg | 1270kg | 1470kg | 1560kg | ||||
Lượng điều chỉnh đầu dập | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | ||||
Kích thước đầu dập (L.R x F.B.) | 1800x650mm | 2000x760mm | 2400x840mm | 2700x900mm | ||||
Độ dày bàn dập | 130mm | 150mm | 160mm | 160mm | ||||
Kích thước bàn làm việc (L.R x F.B.) | 1400x500mm | 1600x550mm | 1850x650mm | 2100x700mm | ||||
Độ dày thớt | 70mm | 70mm | 95mm | 95mm | ||||
Nòng trục chính | Ø50x3x Pitch 320 | Ø50x3x Pitch 350 | Ø50x3x Pitch 375 | Ø50x3x Pitch 450 | ||||
Động cơ chính | 10×6 HPxP | 15×6 HPxP | 20×6 HPxP | 25×6 HPxP | ||||
Động cơ điều chỉnh | 1×4 HPxP | 1×4 HPxP | 2×4 HPxP | 2×4 HPxP | ||||
Lượng khí yêu cầu | 5 Kg/cm2 | 5 Kg/cm2 | 5 Kg/cm2 | 5 Kg/cm2 | ||||
Độ chính xác | JIS (CNS) First Class JIS (CNS) | |||||||
Cơ Câú giãm chứng | 2-Pad-2-Cylinder | |||||||
Khả năng | 3.6 x 2 Tons | 6.3 x 2 Tons | 10 x 2 Tons | 14 x 2 Tons | ||||
Lượng Khí nén | 6.5 Kg/cm2 | 7.2 Kg/cm2 | 6.75 Kg/cm2 | 9 Kg/cm2 | ||||
Hành Trình | 70mm | 70mm | 80mm | 100mm | ||||
Kích thước nệm đỡ (L.R x F.B.) | 350x235x2pcs | 410x260x2pcs | 540x350x2pcs | 640x470x2pcs
|
Chi tiết thông số kỹ thuật.