ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Dòng Máy | JAG-20C-CNC | JAG-2010C-CNC | JAG-2012C-CNC |
Đường kính mài | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Kích thước bánh mài (đường kính x rộng x lỗ) | 510 x 205 x 304.8 mm (20″ x 8″ x 12″) | 510 x 255 x 304.8 mm (20″ x 10″ x 12″) | 510 x 305 x 304.8 mm (20″ x 12″ x 12″) |
Kích thước bánh dẫn (đường kính x rộng x lỗ) | 305 x 205 x 127 mm (12″ x 8″ x 5″) | 305 x 255 x 127 mm (12″ x 10″ x 5″) | 305 x 305 x 127 mm (12″ x 12″ x 5″) |
Tốc độ bánh mài | 1200 R.P.M | 1200 R.P.M | 1200 R.P.M |
Tốc độ bánh dẫn | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M |
Động cơ bánh mài | 20 HP 4P | 20 HP 4P | 20 HP 4P |
Động cơ bánh dẫn | Động cơ thuỷ lực | Động cơ thuỷ lực | Động cơ thuỷ lực |
Động cơ bơm thuỷ lực | 1HP 4P | 1HP 4P | 1HP 4P |
Động cơ bơm làm mát | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P |
Tốc độ tiến – hướng trên | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến nhỏ – hướng trên | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) |
Tốc độ tiến bộ phận dressing | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) |
Góc nghiêng bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Góc nghiêng xéo bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Khối lượng tịnh (xấp xỉ) | 4100 Kgs | 4200 Kgs | 4300 Kgs |
Tổng trọng lượng vận chuyển (xấp xỉ) | 4600 Kgs | 4700 Kgs | 4800 Kgs |
Kích thước máy (xấp xỉ) (Dài x Rộng x Cao) | 3200 x 2500 x 1650mm | 3200 x 2500 x 1650mm | 3200 x 2500 x 1650mm |
Chi tiết thông số kĩ thuật