ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Mô tả | Đơn vị | Dòng NARA 600 | |
Đường kính tiện | 6010 | ||
Qua băng | mm | Ø600 | |
Qua bàn dao | mm | Ø360 | |
Qua hầu | mm | Ø790 | |
Chiều dài chống tâm | mm | 1000 | |
Trục chính | Đầu trục chính | ASA A1-8 | |
Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø77(Ø82) | |
Côn lỗ trục chính | M.T | # 7 | |
Côn trục chính | M.T | # 5 | |
Số cấp tốc độ trục chính | Step | 12 | |
Phạm vi trục chính | r.p.m | 30-1400 | |
Tiện ren | Đường kính vít me | mm | Ø40 X P6 |
Tiện ren hệ inch | T.P.I | Apr-56 | |
Tiện ren hệ met | mm | 0.5-7 | |
D.P | D.P | 8-112 | |
Tiện ren Module | M | 0.25-3.5 | |
Dao | Number of feed changes | Step | 48 |
Phạm vi ăn dao ngang | mm/rev | 0.04-0.345 | |
Phạm vi ăn dao dọc | mm/rev | 0.08-0.69 | |
Bàn dao | Hành trình ngang đài dao | mm | 350 |
Phạm vi ăn dao dọc | mm | 156 | |
Kích thước bàn dao | mm | 25X25 | |
Ụ sau | Hành trình ống nối | mm | 200 |
Tâm nòng ụ động | M.T | # 5 | |
Băng | Bề rộng băng | mm | 427 |
Chiều dài băng | mm | 2140 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kW | 7.5 |
Động cơ bơm làm mát | W | 100 | |
Diện tích sàn (Dài x Rộng) | mm | 995X2480 | |
Khối lượng máy | kg | 2320 |
Chi tiết thông số kĩ thuật