ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Dòng Máy | JAG-12C-CNC | JAG-18C-CNC | JAG-1810C-CNC |
Đường kính mài | 1-30 mm (0.04″-1.58″) | 1-50 mm (0.04″-2″) | 1-50 mm (0.04″-2″) |
Kích thước bánh mài (đường kính x rộng x lỗ) | 305 x 150 x 120 mm (20″ x 6″ x 5″) | 455 x 205 x 228.6 mm (18″ x 8″ x 9″) | 455 x 255 x 228.6 mm (18″ x 10″ x 9″) |
Kích thước bánh dẫn (đường kính x rộng x lỗ) | 205 x 105 x 90 mm (8″ x 6″ x 3.54″) | 255 x 205 x 111.2 mm (10″ x 8″ x 4.38″) | 255 x 255 x 111.2 mm (10″ x 10″ x 4.38″) |
Tốc độ bánh mài | 1900 R.P.M | 1350 R.P.M | 1350 R.P.M |
Tốc độ bánh dẫn | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M | 0-310 R.P.M |
Động cơ bánh mài | 7.5 HP 4P | 15 HP 4P | 15 HP 4P |
Động cơ bánh dẫn | Động cơ thuỷ lực | Động cơ thuỷ lực | Động cơ thuỷ lực |
Động cơ bơm thuỷ lực | 1HP 4P | 1HP 4P | 1HP 4P |
Động cơ bơm làm mát | 1/8 HP 2P | 1/4 HP 2P | 1/4 HP 2P |
Tốc độ tiến – hướng trên | 3.5mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 4mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến nhỏ – hướng trên | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.1mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 7mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) | 10mm (vòng.) 0.05mm (Gra.) |
Tốc độ tiến – hướng xuống | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) | 0.2mm (vòng.) 0.001mm (Gra.) |
Tốc độ tiến bộ phận dressing | 1.25mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) | 2mm (vòng.) 0.01mm (Gra.) |
Góc nghiêng bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Góc nghiêng xéo bánh dẫn | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ | ± 5 ̊ |
Khối lượng tịnh (xấp xỉ) | 1600 Kgs (3527 lbs) | 3000 Kgs (6613 lbs) | 3100 Kgs (6613 lbs) |
Tổng trọng lượng vận chuyển (xấp xỉ) | 1850 Kgs (4097 lbs) | 3300 Kgs (7274 lbs) | 3400 Kgs (7274 lbs) |
Kích thước máy (xấp xỉ) (Dài x Rộng x Cao) | 2250 x 1100 x 1700mm | 2400 x 2400 x 1650mm | 2400 x 2400 x 1650mm |
Chi tiết thông số kĩ thuật