Phụ kiện đi kèm |
Bình cứu hỏa |
Đèn làm việc |
Chân đế |
Bộ phận xả |
Bộ lọc giấy |
Đầu kẹp khoan |
Hộp dụng cụ |
Kẹp dẫn hướng |
Phụ kiện tùy chọn |
Hệ thống làm mát dầu |
Miếng nam châm vĩnh cửu |
Bộ phận đánh lửa Tungsten |
Đặc điểm kỹ thuật | ED30 | ED40 | ED50 | ED60 | ED70 |
Hành trình trục X/Y | 300×250 mm | 400×300 mm | 500×400 mm | 600×450 mm | 700×550 mm |
Hành trình trục Z | 150 mm | 185 mm | 185 mm | 200mm | 250mm |
Hành trình trục U | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 300mm | 300m |
Bàn làm việc | 600×300 mm | 650 x400 mm | 800×450 mm | 800x450mm | 1500×550 mm |
Kích thước tối đa của phôi gia công | 800mm /450mm/280mm | 1000/550/360 mm | 1250/650/390 mm | 1500x850x280 mm | 1700x1500x550 mm |
Trọng lượng tối đa của phôi gia công | 800 kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg |
Khối lượng điện cực lớn nhất | 100 kg | 130kg | 185kg | 215kg | 250kg |
Trọng lượng máy | 900 kg | 1500kg | 1800g | 2500kg | 3150 kg |
Chiều cao ngập dầu | 110 ~250 mm | 110~300 mm | 110~360 mm | 110~450 mm | 110~530 mm |
Kích thước máy (DxRxC) | 2070 /2048/2380 mm | 2808/150/2260 mm | 3105/1560/2350 mm | 3310/2030/2320 mm | 3720/2430/2485 mm |
Khoảng cách giữa bàn và điện cực | 25 ~375 | 50~480 mm | 100~585 mm | 110~630 mm | 120~670 mm |
Bể lọc đầu | |||||
Khả năng chứa của bể | 350L | 450L | 500L | 800L | 1300L |
Trọng lượng bể | 110kgs | 270kgs | 330kgs | 400kgs | |
Bộ lọc giấy | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Chi tiết thông số kỹ thuật