- _ Cải thiện chất lượng dập
- _ Giảm tiếng ồn và độ rung động
- _ Tăng khả năng hoạt động
- _ Cải thiện độ thoải mái và an toàn
- _Giảm sự biến động của chiều cao làm viêc
- _ Kéo dài tuổi thọ của dụng cụ
- _ Độ lệch của của cấu trúc thấp
- _ Cải thiện tại trọng cho phép ở tâm
- _ Dễ dàng thích ứng với các loại dập tự động
- _ Hiệu suất cao với bộ ly hợp ướt
- _ Chính xác vị trí cao, tâm đươc dịnh bằng chêm 6 điểm
- _ Thân máy làm bằng thép siêu cứng
Dòng máy | OCP-110 | OCP-160 | OCP-200 | OCP-260 | |
Loại |
L |
||||
Lực dập | 110 Tấn | 160 Tấn | 200 Tấn | 260 Tấn | |
Vị trí lực phát sinh (B.D.C.) | 5mm | 6mm | 6mm | 6mm | |
Hành trình | 180mm | 200mm | 200mm | 250mm | |
Tốc độ
|
Cố định | 50 S.P.M | 45 S.P.M | 35 S.P.M | 30 S.P.M |
Biến đổi | 30-65 S.P.M | 20-50 S.P.M | 25-50 S.P.M | 20-40 S.P.M | |
Chiều cao khuôn (S.D.A.U.) | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | |
Kích thước đầu dập (L.R x F.B.) | 650x520mm | 700x580mm | 850x650mm | 920x700mm | |
Kích thước bàn dập (L.R x F.B.) | 1150x680mm | 1250x760mm | 1400x820mm | 1550x840mm | |
Độ dày bàn dập | 120mm | 150mm | 160mm | 180mm | |
Lượng điều chỉnh đầu dập | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | |
Động cơ chính (HPxp) | 10×4 HPxp | 15×4 HPxp | 20×4 HPxp | 20×4 HPxp | |
Động cơ điều chỉnh | 0.5(0.4kW)x4 HPxp | 1(0.75kW)x4 HPxp | 1(0.75kW)x4 HPxp | 2(1.5kW)x4 HPxp | |
Chiều cao làm việc | 845mm | 915mm | 1020mm | 1120mm | |
Chiều dày khuôn trên | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | |
Trọng lượng tối đa của khung trên | 450kg | 540kg | 800kg | 800kg | |
Cơ Câú giãm chứng | |||||
Khả năng | 8 ton | 10 ton | 14 ton | 14 ton | |
Kích thước nệm đỡ(L.RxF.B) | 500x300mm | 540x350mm | 640x470mm | 740x470mm | |
Hành trình | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
Chi tiết thông số kỹ thuật