ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Dòng Máy: EASY CNC | CG3240-CNC | CG3260-CNC | CG32100-CNC | |
| Khả năng | Độ nghiêng qua bàn (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Chiều dài chống tâm (mm) | 400 | 600 | 1000 | |
| Đường kính tiện ngoài lớn nhất (mm) | 320 | 320 | 320 | |
| Tải trọng (kg) | 120 | 120 | 150 | |
| Bánh mài | Kích thước mài (đường kính ngoài x rộng x đường kính trong) | 405x56x127 | 405x56x127 | 405x56x127 |
| Cấp độ thay đổi tốc độ đầu trục | 2 | 2 | 2 | |
| Tốc độ (rpm) | 1700:2200 | 1700:2200 | 1700:2200 | |
| Đầu mài | Hành trình trước sau (mm) | 150 | 150 | 250 |
| Góc xoay | ± 30 ̊ | ± 30 ̊ | ||
| Bàn | Góc xoay | 8 ̊ , – 4 ̊ | 8 ̊ , – 4 ̊ | 8 ̊ , – 4 ̊ |
| Kích Thước bàn (mm) | 170 | 170 | 200 | |
| Đầu | Tâm | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Tốc độ (rpm) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | |
| Góc xoay | 90 ̊ | 90 ̊ | 90 ̊ | |
| Ụ sau | Tâm | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Hành trình (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Tốc độ tiến không tải | Khoảng cách tiến trục X nhỏ nhất (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X | 8 | 8 | 8 | |
| Khoảng cách tiến trục Z nhỏ nhất (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Tốc độ dao nhanh trục Z | no stop | no stop | no stop | |
| Động cơ | Động cơ bánh mài (HP) | 7.5 | 7.5 | 10 |
| Động cơ trục chính (HP) | 1 | 1 | 2 | |
| Động cơ trục Z (HP) | 2 | 2 | 3 | |
| Động cơ bàn bôi trơn (HP) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Động cơ bôi trơn đầu bánh mài (HP) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Động cơ bơm làm mát (HP) | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
| Kích thước máy | Dài x Rộng x Cao (mm) | 2000x1300x1500 | 2000x1300x1500 | 2900x1880x1600 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 2910 | 3150 | 4550 | |
Chi tiết thông số kĩ thuật
