ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT (Đơn vị: mm)
MẪU / CHIỀU RỘNG BĂNG 24” (610) | HL-960 | HL-1120 | HL-1130~1600 | |||||||
MẪU / CHIỀU RỘNG BĂNG 32” (810) | HK-960 | HK-1120 | HK-1130~1600 | |||||||
MẪU | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
KHẢ NĂNG | Đường kính tiện qua băng | 960 | 1120 | 1130 ~ 1600 | ||||||
Đường kính tiện qua bàn dao | HL | 650 | 810 | 820 ~ 1290 | ||||||
HK | 550 | 710 | 720 ~ 1190 | |||||||
Đường kính tiện qua hầu | HL | 1390 | 1550 | 1560 ~ 2030 | ||||||
HK | 1240 | 1400 | 1410 ~ 1880 | |||||||
Chiều dài chống tâm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
BĂNG | HL | Chiều cao từ sàn tới trục trung tâm | HL-960 | 1165 | ||||||
HL-1120 | 1245 | |||||||||
Bề rộng băng | 610 | |||||||||
Bề rộng hầu (Spindle end face) | 570 ( | |||||||||
đường kính quay thực tế thay đổi tuỳ thuộc theo kích thước mâm cặp | ||||||||||
Chiều dài băng | 3900 | 4900 | 5900 | 6900 | 7900 | 8900 | 9900 | |||
HK | Chiều cao từ sàn tới trục trung tâm | HK-960 | 1165 | |||||||
HK-1120 | 1245 | |||||||||
Bề rộng băng | 810 | |||||||||
Bề rộng hầu (Spindle end face) | 784.5 | |||||||||
đường kính quay thực tế thay đổi tuỳ thuộc theo kích thước mâm cặp | ||||||||||
Bề rộng băng | 4390 | 5390 | 6390 | 7390 | 8390 | 9390 | 10390 | |||
ĐẦU MÁY | Đường kính lỗ trục chính | ø152 | Tùy chọn: ø230 | Tùy chọn: ø305 | ||||||
Đầu trục chính | A2-11 / A2-15 | A2-15 / A2-20 | A2-20 | |||||||
Số cấp tốc độ trục chính | 16 steps | 12 steps | ||||||||
Tốc độ trục chính | 4-420 r.p.m. | 7-266 r.p.m. | ||||||||
BÀN DAO | HL | Bề rộng bàn dao | 800 | |||||||
Hành trình ngang đài dao | 600 | |||||||||
Hành trình bàn dao | 370 | |||||||||
Kích thước dao tối đa | 40 x 40 | |||||||||
HK | Bề rộng bàn dao | 880 | ||||||||
Hành trình ngang đài dao | 700 | |||||||||
Hành trình bàn dao | 400 | |||||||||
Kích thước dao tối đa | 40 x 40 | |||||||||
Ụ SAU | Đường kính nòng ụ động | ø 115 | ||||||||
Tùy chọn: ø 150 , ø200 | ||||||||||
Hành trình nòng ụ động | 305 | |||||||||
Độ côn nòng ụ động | MT 6 | |||||||||
Tùy chọn: MT 7 | ||||||||||
TIỆN REN | Đường kính vít me và tiện ren | Dia.60mm Pitch 12mm / Dia 2.36″x2 T.P.I. | ||||||||
Tiện ren hệ mét | 1~120mm (62 Nos) | |||||||||
Tiện ren hệ inch | 0.25-30 T.P.I (70 Nos) | |||||||||
Tiện ren đường kính | 1-120 D.P. (70 Nos) | |||||||||
Tiện ren Module | 0.25~30 M.P. (53 Nos) | |||||||||
DAO | Đường kính vít me ăn dao | 32 (1.26″) | ||||||||
Phạm vi ăn dao dọc | 0.06-7.04 mm / rev (0.0024″-0.28″ in/rev ) | |||||||||
Phạm vi ăn dao ngang | 0.03-3.52 mm / rev (0.0012”-0.14” in/rev) | |||||||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính
Động cơ bơm làm mát |
20HP (15KW) for HL-2000~5000 | ||||||||
30HP (22.5KW) for HL-6000~8000 | ||||||||||
OP: 30HP (22.5KW) / 40HP (30KW) / 50HP (37.5KW) | ||||||||||
Động cơ trục chính | 1/8HP (0.1kw) | |||||||||
Động cơ bơm làm mát | 1HP (0.75kw) |
Chi tiết thông số kĩ thuật