- Cải thiện chất lượng dập
- Giảm tiếng ồn và độ rung động
- Tăng khả năng hoạt động
- Cải thiện độ thoải mái và an toàn
- Giảm sự biến động của chiều cao làm viêc
- Kéo dài tuổi thọ của dụng cụ
- Độ lệch của của cấu trúc thấp
- Cải thiện tại trọng cho phép ở tâm
- Dễ dàng thích ứng với các loại dập tự động
- Hiệu suất cao với bộ ly hợp ướt
- Chính xác vị trí cao, tâm đươc dịnh bằng chêm 6 điểm
- Thân máy làm bằng thép siêu cứng
Dòng máy | OCP-25 | OCP-35 | OCP-45 | OCP-60 | OCP-80 | |
Loại |
L |
|||||
Lực dập | 25 Tons | 35 Tons | 45 Tons | 60 Tons | 80 Tons | |
Vị trí lực phát sinh (B.D.C.) | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 4mm | 5mm | |
Hành trình | 80mm | 90mm | 110mm | 130mm | 150mm | |
Tốc độ
|
Cố định | 90 S.P.M | 80 S.P.M | 70 S.P.M | 60 S.P.M | 60 S.P.M |
Biến đổi | 70-110 S.P.M | 60-95 S.P.M | 50-85 S.P.M | 40-75 S.P.M | 40-75 S.P.M | |
Chiều cao khuôn (S.D.A.U.) | 230mm | 235mm | 270mm | 300mm | 330mm | |
Kích thước đầu dập (L.R x F.B.) | 350x300mm | 380x320mm | 430x350mm | 500x400mm | 560x460mm | |
Kích thước bàn dập (L.R x F.B.) | 720x320mm | 780x340mm | 850x440mm | 900x250mm | 1000x600mm | |
Độ dày bàn dập | 70mm | 70mm | 90mm | 90mm | 100mm | |
Lượng điều chỉnh đầu dập | 50mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
Động cơ chính (HPxp) | 5×4 HPxp | 5×4 HPxp | 7.5×4 HPxp | 7.5×4 HPxp | 7.5×4 HPxp | |
Động cơ điều chỉnh | Manual | Manual | Manual | 0.5(0.4kW)x4 HPxp | 0.5(0.4kW)x4 HPxp | |
Chiều cao làm việc | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 830mm | |
Chiều dày khuôn trên | 50mm | 50mm | 60mm | 70mm | 70mm | |
Trọng lượng tối đa của khung trên | 260kg | 300kg | 300kg | 300kg | 345kg | |
Chi tiết thông số kỹ thuật.