ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Dòng Máy | ICG1520 | ICG2526 | |
| Đường kính cặp | 150 mm | 250 mm | |
| Chiều dài phôi | 200 mm | 250 mm | |
| Hành trình di chuyển | Trục X | 320 mm | 500 mm |
| Trục Z1 | 320 mm | 500 mm | |
| Trục Z2 | 320 mm | 500 mm | |
| Ðơn vị ăn dao nhỏ nhất | Trục X | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Trục Z1 | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| Trục Z2 | 0.001 mm | 0.001 mm | |
| Tốc độ bàn | Trục X | 0~10 m/phút | 0~10 m/phút |
| Trục Z1 | 0~10 m/phút | 0~10 m/phút | |
| Trục Z2 | 0~10 m/phút | 0~10 m/phút | |
| Tốc độ đầu | 0~550 rpm | 0~550 rpm | |
| Tốc độ trục chính | ID/25000 rpm OD/340 rpm | ID/25000 rpm OD/340 rpm | |
| Động cơ | Đầu | 1 HP | 1.5 HP |
| Trục chính | ID/1HP OD/1.5HP | ID/1HP OD/1.5HP | |
| Trục X | 500 W động cơ servo | 1 KW | |
| Trục Z1 | 500 W động cơ servo | 1 KW | |
| Trục Z2 | 500 W động cơ servo | 1 KW | |
| Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | 1600x1360x1580mm | 2400x1500x1600mm | |
| Khối lượng máy | Khoảng 2200 kgs | Khoảng 4000 kgs | |
Chi tiết thông số kĩ thuật
