| Phụ kiện đi kèm | ||||
| Bình cứu hỏa | ||||
| Đèn làm việc | ||||
| Chân đế | ||||
| Bộ phận xả | ||||
| Bộ lọc giấy | ||||
| Đầu kẹp khoan | ||||
| Hộp dụng cụ | ||||
| Kẹp dẫn hướng
|
| Đặc điểm kỹ thuật | ED1800C | ED2000C | ED2000C-2H |
| Hành trình trục X/Y | 1800×800 mm | 2200x1000mm | 1550×1000 mm |
| Hành trình trục Z | 600mm | 600mm | 600mm |
| Hành trình trục U | 1850×1000 mm | 2250×1100 mm | 2250x1100mm |
| Kích thước tối đa của phôi gia công | 2500x1200x600 mm | 2700x1600x700 mm | 2700x1600x700mm |
| Trọng lượng tối đa của phôi gia công | 7000kg | 9500kg | 10000kg |
| Khối lượng điện cực lớn nhất | 500kg | 500kg | 500kg |
| Trọng lượng máy | 9000kg | 13500kg | 15000kg |
| Kích thước ngoài | 3750x3930x3260 mm | 4000x4600x3960 mm | 5350x4610x3960 mm |
| Khoảng cách giữa bàn và điện cực | 450~1050 mm | 660~1260 mm | 760~1360 mm |
| Bể lọc đầu | |||
| Khả năng chứa của bể | 3000L | 4000L | 5000L |
| Trọng lượng bể | 7500kgs | 950kgs | 1050kgs |
| Bộ lọc giấy | 8 | 8 | 8 |
| Kích thước ngoài | 3050x1650x640 mm | 3300x1800x780 mm | 3700x1850x780 mm |
Chi tiết thông số kỹ thuật
